Total | Køn | Alder | Region | ||||||||||||
Mand | Kvinde | 18-34 år | 35-55 år | 56-75 år | Nordjylland | Midtjylland | Syddanmark | Hovedstaden | Sjælland | ||||||
Har du nogensinde undladt at sige det, når du selv har lavet en fejl på arbejdet af frygt for reaktionen? | Total | 772 | 382 | 389 | 283 | 356 | 134 | 67 | 186 | 151 | 263 | 105 | |||
Ja | 45% | 43% | 47% | 58% | 44% | 20% | 48% | 44% | 36% | 49% | 47% | ||||
Nej | 54% | 56% | 52% | 41% | 56% | 78% | 52% | 54% | 64% | 50% | 53% | ||||
Jeg har ikke begået fejl | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 2% | 0% | 1% | 0% |
Har du nogensinde ændret på sandheden for at dække over en fejl, du har begået på arbejdet? | Total | 772 | 382 | 389 | 283 | 356 | 134 | 67 | 186 | 151 | 263 | 105 | |||
Ja | 36% | 38% | 35% | 43% | 37% | 19% | 36% | 31% | 38% | 39% | 36% | ||||
Nej | 63% | 62% | 65% | 57% | 62% | 80% | 64% | 67% | 62% | 61% | 64% | ||||
Jeg har ikke begået fejl | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
Bliver fejl typisk talt åbent om på din arbejdsplads, eller bliver de gemt væk? | Total | 772 | 382 | 389 | 283 | 356 | 134 | 67 | 186 | 151 | 263 | 105 | |||
Talt åbent om | 71% | 72% | 69% | 68% | 72% | 74% | 64% | 71% | 72% | 73% | 68% | ||||
Gemt væk | 13% | 13% | 14% | 15% | 14% | 10% | 15% | 14% | 13% | 13% | 11% | ||||
Ved ikke | 16% | 15% | 17% | 17% | 15% | 16% | 21% | 14% | 15% | 14% | 21% |
Har du oplevet, at nogen på din arbejdsplads er blevet hængt ud for at begå en fejl? | Total | 772 | 382 | 389 | 283 | 356 | 134 | 67 | 186 | 151 | 263 | 105 | |||
Ja | 31% | 30% | 32% | 34% | 32% | 23% | 40% | 26% | 32% | 32% | 32% | ||||
Nej | 62% | 64% | 60% | 58% | 62% | 69% | 52% | 64% | 63% | 60% | 65% | ||||
Ved ikke | 7% | 6% | 8% | 8% | 6% | 8% | 7% | 10% | 6% | 8% | 3% |
Føler du dig tryg ved at sige din mening på din arbejdsplads, også hvis du er uenig med din chef? |
Total | 772 | 382 | 389 | 283 | 356 | 134 | 67 | 186 | 151 | 263 | 105 | |||
Ja, altid | 39% | 44% | 34% | 27% | 41% | 57% | 30% | 40% | 42% | 38% | 40% | ||||
Ja, nogle gange | 50% | 47% | 53% | 59% | 47% | 39% | 55% | 45% | 50% | 51% | 52% | ||||
Nej, sjældent eller aldrig | 9% | 7% | 10% | 10% | 10% | 2% | 10% | 10% | 7% | 9% | 8% | ||||
Ved ikke | 3% | 2% | 3% | 4% | 1% | 2% | 4% | 5% | 1% | 2% | 1% |
Har du oplevet mobning eller dårlig trivsel på din arbejdsplads uden at sige det det højt? | Total | 772 | 382 | 389 | 283 | 356 | 134 | 67 | 186 | 151 | 263 | 105 | |||
Ja | 26% | 25% | 28% | 23% | 29% | 26% | 28% | 24% | 28% | 26% | 26% | ||||
Nej | 70% | 71% | 69% | 73% | 68% | 70% | 66% | 73% | 70% | 71% | 67% | ||||
Ved ikke | 3% | 4% | 3% | 4% | 3% | 4% | 6% | 3% | 2% | 3% | 7% |
Har du oplevet, at chefer eller ledere har indrømmet egne fejl offentligt på din arbejdsplads? | Total | 772 | 382 | 389 | 283 | 356 | 134 | 67 | 186 | 151 | 263 | 105 | |||
Ja | 48% | 50% | 47% | 41% | 53% | 50% | 40% | 47% | 55% | 51% | 39% | ||||
Nej | 29% | 28% | 31% | 31% | 30% | 27% | 34% | 26% | 27% | 29% | 37% | ||||
Kan ikke huske | 20% | 21% | 19% | 27% | 15% | 18% | 22% | 24% | 16% | 18% | 24% | ||||
Ved ikke | 2% | 1% | 3% | 1% | 3% | 5% | 3% | 4% | 2% | 2% | 0% |
Har du inden for det seneste år haft arbejdsdage, hvor du var så mentalt presset, at det gik ud over din livskvalitet? |
Total | 772 | 382 | 389 | 283 | 356 | 134 | 67 | 186 | 151 | 263 | 105 | |||
Ja, ofte | 12% | 9% | 14% | 12% | 13% | 9% | 4% | 11% | 12% | 13% | 14% | ||||
Ja, af og til | 44% | 40% | 48% | 46% | 45% | 37% | 50% | 45% | 38% | 45% | 41% | ||||
Nej | 43% | 50% | 36% | 40% | 42% | 52% | 43% | 43% | 48% | 40% | 42% | ||||
Ved ikke | 2% | 1% | 3% | 2% | 1% | 2% | 3% | 1% | 1% | 2% | 3% |
Oplever du, at din arbejdsplads har konkrete initiativer eller tilbud, der støtter medarbejderes mentale sundhed? | Total | 772 | 382 | 389 | 283 | 356 | 134 | 67 | 186 | 151 | 263 | 105 | |||
Ja | 45% | 48% | 40% | 40% | 47% | 47% | 43% | 44% | 48% | 43% | 44% | ||||
Nej | 41% | 37% | 46% | 46% | 39% | 36% | 37% | 42% | 38% | 42% | 45% | ||||
Ved ikke | 14% | 15% | 14% | 14% | 13% | 17% | 21% | 14% | 14% | 14% | 11% |
Hvem taler du primært med, hvis du oplever stress eller mistrivsel i dit arbejdsliv? |
Total | 772 | 382 | 389 | 283 | 356 | 134 | 67 | 186 | 151 | 263 | 105 | |||
Leder | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | ||||
Kolleger | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | ||||
Familie/venner | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | ||||
Andre | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||
Ingen | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||||
Ved ikke | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |